Struktur Kurikulum Merdeka SMA atau MA sama seperti PAUD, SD/MI, dan SMP,/MTs telah diatur oleh SK Mendikbudristek No. 56 Tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran.
Jenjang SMA terbagi menjadi 2 fase yaitu fase E (kelas X) dan Fase F (XI dan XII. Begitupun struktur kurikulum SMA terbagi dua juga, yaitu:
Sama seperti kegiatan di SD,/MI dan SMP/ MTs, MA pun membagi kegiatan pembelajaran menjadi 2 kegiatan utama, yaitu:
Kegiatan pembelajaran intrakurikuler di setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. CP diatur oleh SK Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) No. 57 Tahun 2022.
Profil Pelajar Pancasila terdiri dari 5 dimensi yaitu
Pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 30% dari total JP per tahun. Sistemnya dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaan.
Pada struktur kurikulum merdeka SMA, Alokasi waktu muatan pelajaran di kelas X atau 10 dengan asumsi 1 tahun sebanyak 36 dan 2 JP selama 45 menit sebagai berikut:
No | Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu) | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun |
---|---|---|---|---|
1a | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
1b | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
1c | Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
1d | Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
1e | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
1f | Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
2 | Pendidikan Pancasila | 54 (2) | 18 | 72 |
3 | Bahasa Indonesia | 108 (3) | 36 | 144 |
4 | Matematika | 108 (3) | 36 | 144 |
5 | Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika, Kimia, Biologi) | 216 (6) | 109 | 325 |
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial (Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, Geografi) | 288 (8) | 144 | 432 |
7 | Bahasa Inggris | 54 (2) | 28 | 72 |
8 | PJOK | 72 (2) | 36 | 108 |
9 | Informatika | 72 (2) | 36 | 108 |
10 | Seni dan Budaya**: Seni Musik Seni Rupa Seni Teater Seni Tari Pra Karya dan Kewirausahaan | 54 (2) | 18 | 72 |
11 | Muatan Lokal | 72 (2) * | – | 72* |
Total****: | 1098 (32) | 486 | 1584 |
Struktur kurikulum merdeka SMA atau MA terbagi beberapa hal berdasarkan kategori.
Kelas XI dan kelas XII merupakan fase F atau fase terakhir di pendidikan dasar dan menengah. Mata pelajaran di Struktur Kurikulum Merdeka SMA atau MA terbagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu:
Alokasi beban belajar setiap mata pelajaran di Struktur Kurikulum Merdeka SMA dapat dilihat di tabel berikut:
No | Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu) | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun |
---|---|---|---|---|
A | Pelajaran Umum | |||
1a | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
1b | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
1c | Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
1d | Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
1e | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
1f | Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
2 | Pendidikan Pancasila | 54 (2) | 18 | 72 |
3 | Bahasa Indonesia | 108 (3) | 36 | 144 |
4 | Matematika | 108 (3) | 36 | 144 |
7 | Bahasa Inggris | 54 (2) | 28 | 72 |
8 | PJOK | 72 (2) | 36 | 108 |
9 | Sejarah | 72 (2) | 36 | 108 |
10 | Seni dan Budaya**: Seni Musik Seni Rupa Seni Teater Seni Tari | 54 (2) | 18 | 72 |
11 | Muatan Lokal | 72 (2) * | – | 72* |
Total****: | 1098 (32) | 486 | 1584 | |
B | Kelompok MIPA | 720-900 (20-25 JP) | ||
1 | Biologi | |||
2 | Kimia | |||
3 | Fisika | |||
4 | Informatika | |||
5 | Matematika Tingkat Lanjut | |||
C | IPS | |||
1 | Sosiologi | |||
2 | Ekonomi | |||
3 | Sejarah | |||
4 | Geografi | |||
D | Bahasa | |||
1 | B. Indonesia Tingkat Lanjut | |||
2 | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | |||
3 | Bahasa Korea | |||
4 | Bahasa Arab | |||
5 | Bahasa Mandarin | |||
6 | Bahasa Jepang | |||
7 | Bahasa Jerman | |||
8 | Bahasa Perancis | |||
E | Vokasi dan Prakarya | |||
1 | Prakarya dan Kewirausahaan (budidaya, kerajinan, rekayasa, atau pengolahan) | |||
2 | Dsb. dikembangkan sesuai sumber daya yang tersedia | |||
F | Muatan Lokal | 72 (2) | 72 (2) | |
TOTAL | 1296-1476 (38-43) | 216 | 1.512-1692 |
Kurikulum merdeka membolehkan satuan pendidikan menambahkan muatan lokal di struktur kurikulum merdeka SMA. Mulok dikembangkan sesuai karakteristik daerah dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Sekolah atau Madrasah secara fleksibel dapat mengembangkan kurikulum muatan lokal dengan 3 pilihan, yaitu
Artikel Terbaru
Ingin memahami Konsep Kurikulum Merdeka, Silahkan membaca materi di madrasahdigital.net |
Buka |
Capaian Pembelajaran (CP) ... Pendidikan Pancasila di tetapkan oleh SK BSKAP No. 32 Tahun 2024… Read More
Capaian Pembelajaran (CP) ... Pendidikan Pancasila di tetapkan oleh SK BSKAP No. 32 Tahun 2024… Read More
Capaian Pembelajaran (CP) ... Pendidikan Pancasila di tetapkan oleh SK BSKAP No. 32 Tahun 2024… Read More