Kurikulummerdeka.com. Permendikbud Ristek No. 12 Tahun menjelaskan bahwa kurikulum merdeka terdiri dari kerangka dasar dan struktur kurikulum. Salah satunya Struktur Kurikulum Merdeka SMP dan MTS 2024
Struktur Kurikulum Merdeka SMP, madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat sebagai berikut.
Alokasi waktu mata pelajaran SMP dan MTS pada struktur kurikulum merdeka atau bentuk lain yang sederajat kelas VII-VIII
Pada struktur kurikulum merdeka di bawah ini dengan Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 40 menit
Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun | Alokasi P5 Per Tahun | Total JP Per Tahun |
---|---|---|---|
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti-a) | 72 | 36 | 108 |
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti-a) | 72 | 36 | 108 |
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti-a) | 72 | 36 | 108 |
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti-a) | 72 | 36 | 108 |
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti-a) | 72 | 36 | 108 |
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti-a) | 72 | 36 | 108 |
Pendidikan Pancasila | 72 | 36 | 108 |
Bahasa Indonesia | 180 | 36 | 216 |
Matematika | 144 | 36 | 180 |
Ilmu Pengetahuan Alam | 144 | 36 | 180 |
Ilmu Pengetahuan Sosial | 108 | 36 | 144 |
Bahasa Inggris | 108 | 36 | 144 |
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 72 | 36 | 108 |
Informatika | 72 | 36 | 108 |
Seni, Budaya, dan Prakarya-b) Seni Musik Seni Rupa Seni Teater Seni Tari Prakarya Budi Daya Prakarya Kerajinan Prakarya Rekayasa Prakarya Pengolahan | 72 | 36 | 108 |
Total JP Mata Pelajaran Wajib | 1044 | 360 | 1404 |
Muatan Lokal-c) | 72 | – | 72 |
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal | 1116 | 360 | 1476 |
Keterangan:
Alokasi waktu mata pelajaran pada struktur kurikulum merdeka SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat Kelas IX
(Asumsi 1 tahun = 32 minggu dan 1 JP = 40 menit)
Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun | Alokasi P5 Per Tahun | Total JP Per Tahun |
---|---|---|---|
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti-a) | 64 | 32 | 96 |
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti-a) | 64 | 32 | 96 |
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti-a) | 64 | 32 | 96 |
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti-a) | 64 | 32 | 96 |
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti-a) | 64 | 32 | 96 |
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti-a) | 64 | 32 | 96 |
Pendidikan Pancasila | 64 | 32 | 96 |
Bahasa Indonesia | 160 | 32 | 192 |
Matematika | 128 | 32 | 160 |
Ilmu Pengetahuan Alam | 128 | 32 | 160 |
Ilmu Pengetahuan Sosial | 96 | 32 | 128 |
Bahasa Inggris | 96 | 32 | 128 |
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 64 | 32 | 96 |
Informatika | 64 | 32 | 96 |
Seni, Budaya, dan Prakarya-b) Seni Musik Seni Rupa Seni Teater Seni Tari Prakarya Budi Daya Prakarya Kerajinan Prakarya Rekayasa Prakarya Pengolahan | 64 | 32 | 96 |
Total JP Mata Pelajaran Wajib | 928 | 320 | 1248 |
Muatan Lokal-c) | 64 | – | 64 |
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal | 992 | 320 | 1312 |
Keterangan:
Berikut merupakan penjelasan dari struktur Kurikulum Merdeka SMP/MTs dan bentuk lain yang sederajat secara umum.
Sumber: BukuYunandra.com
Capaian Pembelajaran (CP) ... Pendidikan Pancasila di tetapkan oleh SK BSKAP No. 32 Tahun 2024… Read More
Capaian Pembelajaran (CP) ... Pendidikan Pancasila di tetapkan oleh SK BSKAP No. 32 Tahun 2024… Read More
Capaian Pembelajaran (CP) ... Pendidikan Pancasila di tetapkan oleh SK BSKAP No. 32 Tahun 2024… Read More