Kurikulum Merdeka. Pengolahan Hasil Asesmen Projek PAUD. Setelah mengumpulkan dokumentasi belajar peserta didik seiring proses hingga akhir pembelajaran, tim fasilitator dapat mengolah hasil asesmen tersebut untuk menentukan pencapaian peserta didik secara menyeluruh.
Dalam prosesnya, tim fasilitator dapat mengembangkan beragam strategi dengan menggunakan bentuk dan instrumen asesmen yang bervariasi.
Untuk membantu memahami alur berpikir pengolahan asesmen projek profil di jenjang PAUD serta Pendidikan Dasar dan Menengah, tim fasilitator dapat menjadikan pemetaan alur berikut sebagai referensi:
a. Proses Penentuan Dimensi
Contoh proses menentukan dimensi yang difokuskan, elemen, sub elemen, tujuan pembelajaran (narasi capaian diakhir fase), dan mengembangakan indikator per tujuan pembelajaran.
- Tema : Aku Sayang Bumi
- Topik : Pengelolaan Sampah
- Projek profil : Memilah Sampah
Dimensi P3 yang dibangun:
Dimensi | Elemen | Sub Elemen | Diakhir Fase PAUD, anak |
---|---|---|---|
Bergotong royong | Kepedulian | Tanggap terhadap lingkungan sosial | Mulai mengenali dan mengapresiasi orang-orang di rumah dan sekolah, untuk merespon kebutuhan di rumah dan sekolah. |
Bernalar Kritis | Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan | Mengajukan pertanyaan | Bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap diri dan lingkungan |
Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah gagasan dan informasi | Mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan sederhana |
b. Proses Perencanaan Projek PAUD
Contoh bentuk Perencanaan
Tujuan yang ingin dicapai | Tema dan projek profil yang digunakan | Bentuk asesmen Yang Diterapkan | |
---|---|---|---|
Dimensi | Elemen/Sub elemen | ||
(isi dengan dimensi yang dicapai melalui P5) (apa dimensi yang ingin dicapai?) | [silahkan diisi dengan penjabaran elemen/sub elemen yang ingin dikuatkan. Dapat merujuk ke lampiran P3) | Tema:….. Projek profil: ….. (silahkah jabarkan durasi, bahan dan berbagai strategi yang ingin diterapkan) | (Silakan rencanakan bentuk asesmen yang akan dipakai, disesuaikan dengan kegiatan projek profil yang dilakukan) |
Deskripsi singkat (berisi konteks, dimensi yang difokuskan, tujuan kegiatan, dan gambaran umum proses)
Projek Profil 1 | Memilah Sampah
Projek profil Memilah Sampah ini diharapkan mampu membangun dua dimensi Profil Pelajar Pancasila, yakni Bergotong royong dan Bernalar kritis.
Melalui projek profil ini, diharapkan anak tanggap terhadap lingkungan sosial, mampu bekerja sama, memperoleh dan mengolah informasi, serta menentukan pilihan dan mengambil keputusan di kehidupan sehari-hari.
c. Analisis Data Hasil Asesmen Projek PAUD
Contoh Proses Analisis Data
Contoh proses menganalisis data hasil asesmen (Hasil Asesmen Projek PAUD) harian untuk narasi capaian projek penguatan profil pelajar Pancasila
Nama anak: Ari Putranto
Perilaku yang teramati (hari/minggu) | Tujuan yang ingin dicapai | ||
---|---|---|---|
Terbiasa bekerja bersama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok (melibatkan dua atau lebih orang). | Bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap diri dan lingkungan | Mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan sederhana | |
Hari ke – 1 | Menyampaikan saat di rumah dia sering membantu ayah mengangkat kantong sampah untuk dibuang (Ari dan Kirana) | “apa itu bahan beracun dan berbahaya pak?” tanya Ari saat dijelaskan tentang B3 | Saat berdiskusi tentang sampah, Ari menyampaikan jika dia membantu ayah membawa kantong sampah untuk dibuang, yang jumlahnya 2 kantong |
Hari ke – 2 | Memungut sampah bersama teman – temannya | “Kok bisa jadi uang” tanya Ari saat Guru menjelaskan jika sampah bisa menjadi uang | |
Hari ke – 3 | Mengajak temannya untuk berbagi peran saat membawa kantong berisi sampah | Ari menanyakan sistem di bank sampah | |
Hari ke – 4 | Menanyakan apa itu eco enzyme “apa itu eco enzyme pak?” tanya Ari | Ari menceritakan jika kakeknya membuat pupuk kompos di kebun dan ibunya menjual jus sehingga dirumahnya banyak kulit jeruk | |
Hari ke – 5 | • Ari membawa kulit jeruk ke sekolah sebagai bahan untuk membuat eco enzym • Ari bersama teman – temannya memotong kulit buah yang dibawa untuk membuat eco enzyme | “Kok pakai balon pak?” tanya Ari saat Guru menyampaikan jika mereka akan menggunakan balon untuk eco enzymenya | Memberitahu temannya langkah membuat eco enzyme sambil melihat poster |
Hari ke – 6 | Menyampaikan pendapat saat diskusi bersama guru dan teman tentang sampah “soalnya orang yang membuang sampah ke sungai tidak ikut projek kita” jawab Ari saat ditanya kenapa di sungai masih banyak sampah | ||
Simpulan | Ari dapat mengenali kebutuhan bersama dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan projek profil. Tampak saat Ari membawa limbah kulit buah dari rumah dan bersama teman-teman memotongnya untuk dijadikan bahan eco enzym. | Ari dapat memenuhi rasa ingin tahunya melalui bertanya dan memberikan informasi kepada teman-temannya. Tampak saat Ari menanyakan cara membuat eco enzym lalu membuatnya bersama teman-temannya. Ari juga membantu menjelaskan cara membuat eco enzyme setelah melihat poster. |
Sumber: Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka, 2022